واطاتك
واط واط، بيت بيت.
سطحك ليس حساب توفير — إنه محطة طاقة بثمانية مشترين.
سنتك على حزمة التحقيق
إجمالي نهاية السنة
$2,503
الاستهلاك الذاتي
$1,135
مراجحة البطارية
$645
تعدين البيتكوين
$405
تخزين حراري
$224
تعرفة التغذية
$94
| Month | الاستهلاك الذاتي | مراجحة البطارية | تعدين البيتكوين | تخزين حراري | تعرفة التغذية | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | $60 | $40 | $20 | $25 | $3 | $148 |
| فبراير | $75 | $45 | $25 | $25 | $4 | $174 |
| مارس | $95 | $50 | $30 | $20 | $6 | $201 |
| أبريل | $110 | $55 | $35 | $18 | $8 | $226 |
| مايو | $115 | $60 | $40 | $14 | $10 | $239 |
| يونيو | $120 | $65 | $45 | $10 | $12 | $252 |
| يوليو | $125 | $70 | $50 | $10 | $14 | $269 |
| أغسطس | $115 | $65 | $45 | $12 | $12 | $249 |
| سبتمبر | $105 | $60 | $40 | $18 | $10 | $233 |
| أكتوبر | $85 | $50 | $30 | $22 | $7 | $194 |
| نوفمبر | $70 | $45 | $25 | $25 | $5 | $170 |
| ديسمبر | $60 | $40 | $20 | $25 | $3 | $148 |
| Total | $1,135 | $645 | $405 | $224 | $94 | $2,503 |
توزيع القنوات يتناسب طرديًا مع الفائض. مراجحة البطارية محدودة بالسعة القابلة للاستخدام. التخزين الحراري محدود بحجم خزّان الماء الساخن.
ثماني مسارات يمكن أن يسلكها الواط
اعرض السجل الكامل ←- BA
مراجحة البطارية
اشحن بسعر منخفض، فرّغ في الذروة.
- MN
تعدين البيتكوين
شغّل جهاز تعدين منخفض الطاقة على الفائض.
- TH
تخزين حراري
الفائض ← خزان الماء الساخن.
- V2
V2H / V2G
تفريغ السيارة الكهربائية وقت الذروة.
- FI
تعرفة التغذية
بيع الفائض للشبكة.
- PC
شحن السيارات الكهربائية بين الأقران
اشحن السيارة الكهربائية لجارك.
- DP
حوسبة DePIN
Helium وStorj وAkash — اكسب رموزًا.
- CM
مشاركة المجتمع
شارك الفائض مع الجيران.
كيف يعمل
الخطوة 1
التوليد
الطاقة الشمسية تُنتج كيلوواط/ساعة؛ ما لا تستطيع استخدامه في المنزل يُصبح فائضًا.
الخطوة 2
التوجيه
العاكس يُوجِّه الفائض إلى المشتري التالي الأعلى دفعًا: البطارية، المُعدِّن، V2H، التخزين الحراري، تعرفة التغذية، أو DePIN.
الخطوة 3
الكسب
كل قناة تُعيد € إلى المنزل. تكديس 3 إلى 5 قنوات يُحقّق عادةً 4 إلى 6 أضعاف دخل تعرفة التغذية وحدها.
أسر حقيقية، أرباح حقيقية
اشتراك اختياري · آخر 24 س
شارك بيانات سطحك ←| العضو | النظام | الحزمة | الاستهلاك الذاتي | المكتسب 24 س |
|---|---|---|---|---|
| DE-7142 | 12.4 kWp · 14 kWh | 62% | $7.2 | |
| NL-3208 | 9.1 kWp · 10 kWh | 71% | $6.4 | |
| ES-9921 | 15.6 kWp · 20 kWh | 54% | $9.1 | |
| FR-1107 | 8 kWp · 8 kWh | 68% | $5.3 | |
| PT-4480 | 11.2 kWp · 12 kWh | 60% | $7.8 | |
| ZA-2256 | 18 kWp · 22 kWh | 49% | $10.4 | |
| AU-8814 | 13.5 kWp · 13 kWh | 58% | $6.1 | |
| US-4391 | 11 kWp · 13.5 kWh | 64% | $5.8 |
مُخفي الهوية، مُبلَّغ ذاتيًا، آخر 24 ساعة. المنهجية ونموذج الاشتراك في صفحة المنهجية. قاعدة بيانات الإنتاج الفعلي تأتي في v2 (الصفوف حاليًا توضيحية).